* 新闻详情- */>
2014年部分毕业生本科升学情况
姓名 | 专业 | 录取学校 |
胡馨 | 舞蹈 | 云南艺术学院 |
何倩 | 舞蹈 | 武汉音乐学院 |
夏雪 | 舞蹈 | 四川音乐学院 |
王倩 | 舞蹈 | 四川音乐学院 |
陈芝任 | 舞蹈 | 广西师范大学 |
蒋东洲 | 舞蹈 | 广西艺术学院 |
肖俊杰 | 舞蹈 | 广西艺术学院 |
2013年部分毕业生本科升学情况
姓名 | 专业 | 录取学校 |
陈梦茹 | 舞蹈 | 广西艺术学院 |
杨静 | 舞蹈 | 吉林艺术学院 |
周锍娴 | 舞蹈 | 吉林艺术学院 |
王思慧 | 舞蹈 | 云南艺术学院 |
尹晨 | 舞蹈 | 武汉音乐学院 |
肖静汐 | 舞蹈 | 广西艺术学院 |
陈依莉 | 舞蹈 | 渭南师范学院 |
傅晨 | 舞蹈 | 四川音乐学院 |
上一篇:已经是第一篇
下一篇:2015年部分毕业生本科升学情况